You may not spend more than 500 points of your army's points value on a single character or unit. The Arachnarok Spider is exempt, including when taken as a mount.
- Id
- single-entity-500
- Max points
- 500
- Exempt profile names
- Arachnarok Spider
v2.7 / 2.6 Community
A community comp pack for Warhammer: The Old World (TOW).
Balances armies by points rather than by restriction: each army list is assigned a tier that sets its effective points limit for a 2,000 pt event, with a normalization factor for scoring victory points across mismatched limits.
Read from the source on 2026-09-03.
Build a list with Square Based Comp3
of 3 rules checked automatically
0
listed for reference — they are settled at the table, not on a list
0
still to implement
Each is selected on its own, so an event can run one, two or all three.
You may not spend more than 500 points of your army's points value on a single character or unit. The Arachnarok Spider is exempt, including when taken as a mount.
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Beastmen Brayherds - Wild Herd | A | 2000 pts | ×1 |
| Beastmen Brayherds | B | 2200 pts | ×0.91 |
| Beastmen Brayherds - Minotaur Blood Herd | D | 2600 pts | ×0.77 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Beastmen Brayherds - Wild Herd | A | 2000 pts | ×1 |
| Beastmen Brayherds | B | 2200 pts | ×0.91 |
| Beastmen Brayherds - Minotaur Blood Herd | D | 2600 pts | ×0.77 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Chaos Dwarfs Renegades | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Chaos Dwarfs Renegades V2 | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Chaos Dwarfs | C | 2400 pts | ×0.83 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Chaos Dwarfs | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Chaos Dwarfs Renegades | C | 2400 pts | ×0.83 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Daemons of Chaos Renegades | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Daemons of Chaos Renegades V2 | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Daemons of Chaos | D | 2600 pts | ×0.77 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Daemons of Chaos Renegades V2 | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Daemons of Chaos | D | 2600 pts | ×0.77 |
| Daemons of Chaos Renegades | D | 2600 pts | ×0.77 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Dark Elves Renegades | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Dark Elves Renegades V2 | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Dark Elves | C | 2400 pts | ×0.83 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Dark Elves | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Dark Elves Renegades | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Dark Elves Renegades V2 | C | 2400 pts | ×0.83 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Dwarfen Mountain Holds - Expeditionary Force | B | 2200 pts | ×0.91 |
| Dwarfen Mountain Holds | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Dwarfen Mountain Holds - Royal Clan | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Dwarfen Mountain Holds - Slayer Host | C | 2400 pts | ×0.83 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Dwarfen Mountain Holds - Expeditionary Force | B | 2200 pts | ×0.91 |
| Dwarfen Mountain Holds | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Dwarfen Mountain Holds - Royal Clan | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Dwarfen Mountain Holds - Slayer Host | C | 2400 pts | ×0.83 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Grand Cathay - Warriors of Wind & Field | A | 2000 pts | ×1 |
| Grand Cathay | A | 2000 pts | ×1 |
| Grand Cathay - Jade Fleet | A | 2000 pts | ×1 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Grand Cathay - Warriors of Wind & Field | A | 2000 pts | ×1 |
| Grand Cathay | A | 2000 pts | ×1 |
| Grand Cathay - Jade Fleet | A | 2000 pts | ×1 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| High Elf Realms - Chracian Warhost | B | 2200 pts | ×0.91 |
| High Elf Realms | C | 2400 pts | ×0.83 |
| High Elf Realms - Sea Guard Garrison | D | 2600 pts | ×0.77 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| High Elf Realms | C | 2400 pts | ×0.83 |
| High Elf Realms - Chracian Warhost | C | 2400 pts | ×0.83 |
| High Elf Realms - Sea Guard Garrison | D | 2600 pts | ×0.77 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Kingdom of Bretonnia - Bretonnian Exiles | A | 2000 pts | ×1 |
| Kingdom of Bretonnia - Errantry Crusade | A | 2000 pts | ×1 |
| Kingdom of Bretonnia | B | 2200 pts | ×0.91 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Kingdom of Bretonnia - Bretonnian Exiles | A | 2000 pts | ×1 |
| Kingdom of Bretonnia - Errantry Crusade | B | 2200 pts | ×0.91 |
| Kingdom of Bretonnia | B | 2200 pts | ×0.91 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Lizardmen Renegades | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Lizardmen Renegades V2 | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Lizardmen | D | 2600 pts | ×0.77 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Lizardmen Renegades | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Lizardmen | D | 2600 pts | ×0.77 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Ogre Kingdoms Renegades | B | 2200 pts | ×0.91 |
| Ogre Kingdoms Renegades V2 | B | 2200 pts | ×0.91 |
| Ogre Kingdoms | C | 2400 pts | ×0.83 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Ogre Kingdoms | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Ogre Kingdoms Renegades | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Ogre Kingdoms Renegades V2 | C | 2400 pts | ×0.83 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Orc and Goblin Tribes | B | 2200 pts | ×0.91 |
| Orc and Goblin Tribes - Nomadic Waaagh! | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Orc and Goblin Tribes - Troll Horde | D | 2600 pts | ×0.77 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Orc and Goblin Tribes | B | 2200 pts | ×0.91 |
| Orc and Goblin Tribes - Nomadic Waaagh! | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Orc and Goblin Tribes - Troll Horde | D | 2600 pts | ×0.77 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Realms of Man - Renegade Crowns | D | 2600 pts | ×0.77 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Realms of Man - Renegade Crowns | D | 2600 pts | ×0.77 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Skaven Renegades | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Skaven Renegades V2 | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Skaven | D | 2600 pts | ×0.77 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Skaven Renegades | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Skaven Renegades V2 | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Skaven | D | 2600 pts | ×0.77 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| The Empire of Man - City-State of Nuln | B | 2200 pts | ×0.91 |
| The Empire of Man | C | 2400 pts | ×0.83 |
| The Empire of Man - Knightly Order | D | 2600 pts | ×0.77 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| The Empire of Man - City-State of Nuln | B | 2200 pts | ×0.91 |
| The Empire of Man | C | 2400 pts | ×0.83 |
| The Empire of Man - Knightly Order | D | 2600 pts | ×0.77 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Tomb Kings of Khemri - Mortuary Cult | A | 2000 pts | ×1 |
| Tomb Kings of Khemri - Royal Host | A | 2000 pts | ×1 |
| Tomb Kings of Khemri | A | 2000 pts | ×1 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Tomb Kings of Khemri - Mortuary Cult | A | 2000 pts | ×1 |
| Tomb Kings of Khemri - Royal Host | A | 2000 pts | ×1 |
| Tomb Kings of Khemri | A | 2000 pts | ×1 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Vampire Counts Renegades | A | 2000 pts | ×1 |
| Vampire Counts Renegades V2 | A | 2000 pts | ×1 |
| Vampire Counts | A | 2000 pts | ×1 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Vampire Counts | A | 2000 pts | ×1 |
| Vampire Counts Renegades | A | 2000 pts | ×1 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Warriors of Chaos - Heralds of Darkness | B | 2200 pts | ×0.91 |
| Warriors of Chaos | B | 2200 pts | ×0.91 |
| Warriors of Chaos - Wolves of the Sea | B | 2200 pts | ×0.91 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Warriors of Chaos - Heralds of Darkness | B | 2200 pts | ×0.91 |
| Warriors of Chaos | B | 2200 pts | ×0.91 |
| Warriors of Chaos - Wolves of the Sea | B | 2200 pts | ×0.91 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Wood Elf Realms - Host of Talsyn | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Wood Elf Realms - Orion's Wild Hunt | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Wood Elf Realms | C | 2400 pts | ×0.83 |
Army-specific points tiers for 2000-point events, with explicit KPM values for VP normalization.
| Army | Tier | Effective limit | VP factor |
|---|---|---|---|
| Wood Elf Realms | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Wood Elf Realms - Host of Talsyn | C | 2400 pts | ×0.83 |
| Wood Elf Realms - Orion's Wild Hunt | C | 2400 pts | ×0.83 |